Critical Mass Professional (2,4kg Dose)
Applied Nutrition
CHF 41.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 41.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (150 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1578 kJ / 377 kcal | 2367 kJ / 566 kcal |
| Fett | 6,7 g | 10 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 49,8 g | 74,7 g |
| - davon Zucker | 1,9 g | 2,9 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 4,6 g |
| Protein | 28 g | 42 g |
| Salz | 0,18 g | 0,27 |
| Natrium | 0,07 g | 0,1 g |
| Creatin Matrix | 3,3 g | 5 g |
| - davon Monohydrat | 2 g | 3 g |
| - davon Kre-Alkalyn | 1,33 g | 2 g |
| L-Leucin | 3,3 g | 5 g |
| Glutamin Peptide | 3,3 g | 5 g |
| HMB | 1,33 g | 2g |
| HICA (Alpha-Hydroxy Isocaproinsäure) | 0,33 g | 0,5 g |
| ALA (Alpha-Liponsäure) | 166,6 mg | 250 mg |
| DigeZyme® | 27 mg | 40 mg |
| LactoSpore® | 67.000.000 Sporen | 100.000.000 Sporen |
| Chrom | 600 mcg | 1000 mcg |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.