| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1255 kJ / 300 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe ::< 0,5 g | |
| Eiweiß / Protein | 20 g |
| Salz | 0,04 g |
| Vitamin C | 303 mg |
| Niacin | 30 mg |
| Pantothensäure | 6,0 mg |
| Thiamin | 3,0 mg |
| Riboflavin | 3,0 mg |
| Vitamin B6 | 4,5 mg |
| Folsäure | 606 μg |
| Biotin | 182 μg |
| Vitamin B12 | 33,33 μg |
| Dextrin | 30302 mg |
| Molkenproteinisolat | 22727 mg |
| Dextrose | 15152 mg |
| L-Glutamin | 7576 mg |
| L-Carnitin L-Tartrat (Carnipure®) | 4456 mg |
| davon L-Carnitin | 3030 mg |
| Wassermelonenfrucht-Extrakt | 2273 mg |
| davon L-Citrullin | 455 mg |
| Amaranth Extrakt (OXYSTORM®) | 2273 mg |
| Taurin | 2087 mg |
| Rote Beete Pulver | 1174 mg |
| Sauerkirschsaftpulver | 1174 mg |
| Grüntee-Extrakt | 833 mg |
| davon Polyphenole | 791 mg |
| L-Prolin | 800 mg |
| Ginsengwurzel-Extrakt | 210 mg |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.