Vegan Designer Protein (900g Dose)
ESN
CHF 47.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 47.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1444 kJ / 357 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß / Protein | 76 g |
| Salz | 0,40 g |
| Leucin | 10 g |
| Aminosäurenbilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin/alanine | 4,6 g |
| Arginin/arginine | 9,0 g |
| Asparaginsäure/aspartic acid | 11 g |
| Cystin/cysteine | 1,1 g |
| Glutaminsäure/glutamic acid | 17 g |
| Glycin/glycine | 4,4 g |
| Histidin/histidine | 2,5 g |
| Isoleucin/isoleucine | 4,9 g |
| Leucin/leucine | 8,2 g |
| Lysin/lysine | 6,9 g |
| Methionin/methionine | 1,3 g |
| Phenylalanin/phenylalanine | 5,6 g |
| Prolin/proline | 4,3 g |
| Serin/serine | 5,1 g |
| Threonin/threonine | 3,8 g |
| Tryptophan/tryptophan | 1,0 g |
| Tyrosin/tyrosine | 3,7 g |
| Valin/valine | 5,3 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.