100% EAAS ULTRA STRONG (180 Tabletten)
IronMaxx
CHF 42.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 42.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerttabelle und Inhaltsstoffe | Pro 100 g | Pro 4 Tabletten |
|---|---|---|
| Energie | 1448kJ / 382 kcal | 112 kJ / 31 kcal |
| Fette | 4,2 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte | 4,2 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Protein | 81 g | 6,4 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Zusammensetzung | ||
| Isoleucin | 520 mg | |
| Leucin | 2240 mg | |
| Lysin | 880 mg | |
| Valin | 520 mg | |
| Phenylalanin | 800 mg | |
| Threonin | 680 mg | |
| Methionin | 480 mg | |
| Tryptophan | 120 mg | |
| Histidin | 200 mg | |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.