IMMUFUEL (30 Ampullen)
IronMaxx
CHF 56.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 56.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerttabelle und Inhaltsstoffe | Pro 100 ml | Pro Ampulle (25 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 348 kJ / 82,3 kcal | 87,1 kJ / 20,6 kcal |
| Fette | 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 21,4 g | 5,4 g |
| davon Zucker | 9,6 g | 2,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 5,6 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | < 0,1 g |
| Protein | 0,8 g | 0,2 g |
| Salz | 0,011 g | 0,002 g |
| Zusammensetzung: | ||
| Vitamin A | 470 µg | |
| Vitamin D | 5,0 µg | |
| Vitamin E | 150 mg | |
| Vitamin K | 60 µg | |
| Vitamin C | 950 mg | |
| Vitamin B1 | 25 mg | |
| Vitamin B2 | 25 mg | |
| Niacin | 60 mg | |
| Vitamin B6 | 20 mg | |
| Vitamin B12 | 6,0 µg | |
| Biotin | 165 µg | |
| Pantothensäure | 10 mg | |
| Eisen | 0,8 mg | |
| Zink | 10 mg | |
| Kupfer | 0,5 mg | |
| Mangan | 2,1 mg | |
| Selen | 51 µg | |
| Chrom | 31 µg | |
| Molybdän | 62 µg | |
| Jod | 154 µg | |
| Citrus Bioflavonoid | 6,2 mg | |
| Lutein | 1,8 mg | |
| Lycopin | 1,1 mg | |
| Beta-Carotin | 2,2 mg | |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.