| NÄHRWERTE | 100G PULVER ENTHALTEN (HIMBEERE) |
|---|---|
| Brennwert | 203 kcal / 865 kJ |
| Fett | 0,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| Davon Zucker | <2,7 g |
| Eiweiß | 25,8 g |
| Salz | 1,5 g |
| VITAMINE UND MINERALSTOFFE (HIMBEERE) | |
| Vitamin E | 22,5 mg |
| Vitamin A | 1500 µg |
| Vitamin C | 149,7 mg |
| Niacin | 500 µg |
| Pantothensäure | 11,3 mg |
| Vitamin B6 | 2,6 mg |
| Vitamin B2 | 2,6 mg |
| Vitamin B1 | 2,1 mg |
| Folsäure | 375 µg |
| Biotin | 93,8 µg |
| Vitamin B12 | 4,7 µg |
| Eisen | 26,3 µg |
| Zink | 156,3 µg |
| Mangan | 3,8 mg |
| Kupfer | 1,9 mg |
| Jod | 281,1 µg |
| Selen | 103,1 µg |
| Chrom | 75,6 µg |
| EINE PORTION (16G) PULVER ENTHÄLT (HIMBEERE) | |
| Brennwert | 32 kcal / 138 kJ |
| Fett | <0,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,2 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.