Hi Protein Bar Low Sugar - Raspberry Smash (12 x 55g)
Mars
CHF 45.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 45.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Riegel (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1436 kJ / 344 kcal | 790 kJ / 189 kcal |
| Fett | 12,9 g | 7,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 30,9 g | 17 g |
| - davon Zucker | 3,1 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 32,7 g | 18 g |
| Salz | 0,27 g | 0,15 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.