M&M's Hi Protein Bar - Peanut (12 x 51g)
Mars
CHF 39.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 39.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1711 kJ 873 kJ | 409 kcal 209 kcal |
| Fett | 16 g | 8,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 21 g |
| - davon Zucker | 23 g | 12 g |
| Eiweiß | 30 g | 15 g |
| Salz | 0,59 g | 0,3 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.