Nutrition Clear Protein (600g Dose)
More
CHF 39.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 39.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | 100 g | 1 Portion ** |
|---|---|---|
| Energie/energy (kJ) | 1475 kj | 442.5 kj |
| Energie/energy (kcal) | 347 kcal | 104.1 kcal |
| Fett/fat | 0 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
| Eiweiss/protein | 81 g | 24.3 g |
| Kohlenhydrate/carbohydrates | 2.1 g | 0.63 g |
| Zuckerarten/sugars | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Salz/salt | 0.1 g | 0.03 g |
| Essentielle Aminosäuren | pro Tagesdosis | |
| Isoleucin | 1950 mg | |
| Leucin | 3300 mg | |
| Valin | 1740 mg | |
| Lysin | 2940 mg | |
| Methionin | 660 mg | |
| Phenylalanin | 870 mg | |
| Threonin | 2160 mg | |
| Tryptophan | 510 mg | |
| Semi-Essentielle Aminosäuren | pro Tagesdosis | |
| Histidin | 450 mg | |
| Arginin | 600 mg | |
| Cystein | 510 mg | |
| Nicht-Essentielle Aminosäuren | pro Tagesdosis | |
| Tyrosin | 810 mg | |
| Alanin | 1620 mg | |
| Asparaginsäure | 3300 mg | |
| Glutaminsäure | 5400 mg | |
| Glycin | 420 mg | |
| Prolin | 1890 mg | |
| Serin | 1380 mg | |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.