Nutrition Protein (600g Dose)
More
CHF 38.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 38.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (30 g in 300 ml ungesüßtem Mandel Drink) |
|---|---|---|
| Energie | 1591 kJ | 742 kJ |
| 377 kcal | 177 kcal | |
| Fett | 4,1 g | 6,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,5 g |
| - davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 74 g | 25 g |
| Salz | 0,96 g | 0,62 g |
| Aminosäurenbilanz | Pro 100 g Protein | |
| Leucin | 9,7 g | |
| Lysin | 8,6 g | |
| Threonin | 5,5 g | |
| Valin | 6,0 g | |
| Isoleucin | 5,5 g | |
| Phenylalanin | 3,9 g | |
| Methionin | 2,4 g | |
| Tryptophan | 1,2 g | |
| Histidin | 2,2 g | |
| Prolin | 7,7 g | |
| Tyrosin | 4,0 g | |
| Arginin | 2,9 g | |
| Glycin | 1,7 g | |
| Cystein/ Cystin | 1,4 g | |
| Glutaminsäure/ Glutamin | 20 g | |
| Asparaginsäure | 9,1 g | |
| Serin | 5,2 g | |
| Alanin | 4,1 g | |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.