Soft Crunch Bar (12 x 45g)
Premier Protein
CHF 30.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 30.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | pro 100 g | Pro Riegel (45g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1356 (325) | 610 (146) |
| Fett | 11 g | 5,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 15 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,5 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 16 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 26 g | 12 g |
| Salz | 0,33 g | 0,15 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.