MEGA MASS 4000 (3kg Dose)
Weider
CHF 73.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 73.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerte | pro 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) |
|---|---|
| Brennwert | 3430 kJ 811 kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 130 g |
| davon Zucker | 43 g |
| Eiweiss | 49 g |
| Salz | 0,92 g |
| Eisen | 8,4 mg |
| Folsäure | 123 µg |
| Jod | 93 µg |
| Niacin | 8,5 mg |
| Pantothensäure | 4,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,75 mg |
| Vitamin B2 | 1,7 mg |
| Vitamin B6 | 1 mg |
| Vitamin C | 49 mg |
| Vitamin E | 6,2 mg |
| Zink | 7 mg |
| Kreatinmonohydrat | 3400 mg |
| davon Kreatin | 3000 mg |
| Aminosäuren | |
| L-Alanin | 3,4 g |
| L-Arginin | 3,7 g |
| L-Asparaginsäure | 8 g |
| L-Cystein | 1,3 g |
| L-Glutaminsäure | 16,9 g |
| L-Glycin | 1,9 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Isoleucin | 5,3 g |
| L-Leucin | 9,5 g |
| L-Lysin | 8,2 g |
| L-Methionin | 2,7 g |
| L-Phenylalanin | 4,7 g |
| L-Prolin | 9 g |
| L-Serin | 5,5 g |
| L-Threonin | 4,6 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Tyrosin | 5 g |
| L-Valin | 6,3 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.