| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1498 kJ / 352 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 75 g |
| Salz | 0,46 g |
| Vitamin C | 333 mg |
| Zink | 9,8 mg |
| Kupfer | 1,0 mg |
| Kollagenhydrolysat | 83 g |
| davon TENDOFORTE® | 33334 mg |
| davon FORTIGEL® | 33334 mg |
| davon VERISOL® | 16667 mg |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.