| Nährwerte | pro 30 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwerte | 106 kcal | 352 kcal |
| Fett | 1,2 g | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g | 4 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
| Protein | 22,5 g | 75 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,1 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.