MUTANT MASS Extreme 2500 (5,45kg Beutel)
Mutant
CHF 79.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 79.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (285 g Pulver) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1572 kJ/ 375 kcal | 4480 kJ / 1070 kcal |
| Fett | 0,9 g | 2,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,5 g |
| Transfette | 0 g | 0 g |
| Cholesterin | 15,79 mg | 45 mg |
| Kohlenhydrate | 80 g | 228 g |
| - davon Zucker | 1,4 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 3 g |
| Eiweiß | 11 g | 30 g |
| Salz | 0,19 g | 0,55 g |
| Calcium | 52,6 mg | 150 mg |
| Eisen | 0,53 mg | 1,5 mg |
| Kalium | 188 mg | 535 mg |
| Vitamin C | 7,0 mg | 20 mg |
| Aminosäuren & Enzyme | ||
| L-Glutamin | 1754,4 mg | 5000 mg |
| L-Leucin | 1087,7 mg | 3100 mg |
| L-Isoleucin | 701,8 mg | 2000 mg |
| L-Valin | 561,4 mg | 1600 mg |
| Laktase & Protease | 9 mg | 25 mg |
| Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Vanilla Ice Cream. | ||
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.