| Nährwerte | per 100 g | per Riegel |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1700 (405) | 1020 (243) |
| Fett | 17 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 34 g |
| davon Zuckerarten | 17 g | 10 g |
| Ballaststoffe | 7.4 g | 4.4 g |
| Eiweiss | 7.0 g | 4.2 g |
| Salz | 0.10 g | 0.06 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.