Whey Isolate 94 (1.5 kg Beutel)
Sponser
CHF 92.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 92.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerte/valeurs nutritives/nutrition facts | 100 g | 1 Portion |
|---|---|---|
| Energie/energy | kJ (kcal) 1570 (370) | 390 (92) |
| Fett/lipides/fat | 1.0 g | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids | 0.6 g | 0.2 g |
| Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates | 2.0 g | 0.5 g |
| davon Zuckerarten/of which sugars | 0.7 g | 0.2 g |
| Eiweiss/protéines/protein | 88 g | 22 g |
| Salz/sel/salt | 0.78 g | 0.20 g |
| Mineralstoffe/sels minéraux/minerals | Calcium 450 mg | 113 mg |
| Phosphor(e)/phosphorus | 220 mg | 55 mg |
| Kalium/potassium | 450 mg | 113 mg |
| AMINOSÄUREN | PER 100 G REINPROTEIN |
|---|---|
| Histidin | 1.9 g |
| Isoleucin | 7.1 g |
| Leucin | 11.6 g |
| Lysin | 10.1 g |
| Methionin + Cystin | 4.3 g |
| Phenylalanin + Tyrosin | 6.6 g |
| Threonin | 8.3 g |
| Tryptophan | 2.0 g |
| Valin | 6.2 g |
| Alanin | 5.5 g |
| Arginin | 1.9 g |
| Asparaginsäure | 11.5 g |
| Glutaminsäure | 20.5 g |
| Glycin | 1.7 g |
| Prolin | 6.1 g |
| Serin | 4.6 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.