| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 60 g |
|---|---|---|
| Energie | 1893 kJ / 451 kcal | 1099 kJ / 271 kcal |
| Fette | 21 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 35 g |
| davon Zucker | 32 g | 19 g |
| Protein | 4,9 g | 2,9 g |
| Salz | 0,06 g | 0,04 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.