| NÄHRWERTE (Apple Cake) | pro 100 g | 35 g Riegel |
|---|---|---|
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | 514 kJ / 123 kcal |
| Fett | 6.7 g | 1.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 65 g | 23 g |
| - davon Zucker | 25 g | 8.8 g |
| Ballaststoffe | 5.5 g | 1.9 g |
| Eiweiss | 7.5 g | 2.6 g |
| Salz | 0.14 g | 0.05 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.