| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (14,5g) |
|---|---|---|
| Energie | 0,0 kcal | 0,0 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Taurin | 17.24 mg | 2.5 mg |
| Vitamine | ||
| Vitamin B6 | 3.41 mg | 0.5 mg |
| Vitamin D | 16.9 μg | 2.45 μg |
| Aminosäurenprofil | pro 100 g |
|---|---|
| Leucin | 13.79 g |
| Valin | 6.9 g |
| Isoleucin | 6.9 g |
| Arginin | 0.31 g |
| Alanin | 24.14 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.