SUPER MASS GAINER (2.943kg Dose)
Dymatize
CHF 57.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 57.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (321 g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1607 (379) | 5160 (1217) |
| Fett | 2,7 g | 8,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 72 g | 231 g |
| davon Zucker | 5,1 g | 16 g |
| Eiweiß | 16 g | 52 g |
| Salz | 0,13 g | 0,40 g |
| Vitamin C | 19,5 mg | 62,7 mg |
| Niacin | 6,04 mg | 19,4 mg |
| Folsäure | 73,8 µg | 237 µg |
| Vitamin B6 | 0,508 mg | 1,63 mg |
| Pantothensäure | 2,25 mg | 7,21 mg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Aminosäureprofil | ||
| L-Valin | 1,0 g | 3,2 g |
| L-Leucin | 1,6 g | 5,2 g |
| L-Isoleucin | 0,9 g | 2,9 g |
| L-Alanin | 0,7 g | 2,1 g |
| L-Arginin | 0,5 g | 1,5 g |
| L-Asparaginsäure | 1,4 g | 4,6 g |
| L-Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
| L-Glutaminsäure | 1,3 g | 4,0 g |
| Glycin | 0,3 g | 1,0 g |
| L-Lysin | 1,4 g | 4,4 g |
| L-Histidin | 0,5 g | 1,5 g |
| L-Methionin | 0,4 g | 1,2 g |
| L-Phenylalanin | 0,7 g | 2,1 g |
| L-Prolin | 1,3 g | 4,1 g |
| L-Serin | 0,8 g | 2,6 g |
| L-Threonin | 0,9 g | 2,8 g |
| L-Tryptophan | 0,2 g | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 0,6 g | 2,1 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.