100% EAAS ZERO (500g Dose)
IronMaxx
CHF 39.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 39.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerttabelle und Inhaltsstoffe | Pro 100 g Pulver | Pro Portion 15g Pulver & 350ml Wasser |
|---|---|---|
| Energie | 1495 kJ/353 kcal | 224 kJ / 53 kcal |
| Fette | < 0,5g | < 0,5 g |
| davon gesättigte | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 2,2 g | < 0,5g |
| Protein | 72 g | 11 g |
| Salz | 0,25 g | 0,04 g |
| Zusammensetzung pro 100g Pulver | |
|---|---|
| L-Leucin | 17273 mg |
| L-Valin | 12273 mg |
| Lysinhydrochlorid | 10909 mg |
| L-Isoleucin | 9545 mg |
| L-Phenylalanin | 5455 mg |
| L-Threonin | 5455 mg |
| Histidinhydrochlorid | 3636 mg |
| L-Methionin | 3636 mg |
| L-Tryptophan | 1455 mg |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.