Hi Protein Bar Low Sugar - Milk Chocolate (12 x 57g)
Mars
CHF 45.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 45.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerttabelle | Per 55g (1 Bar) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energie(kJ) | 839 kJ | 1472 kJ |
| Energie (kcal) | 201 kcal | 352 kcal |
| Fett | 7,7 g | 14 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 22 g | 38 g |
| - davon Zucker | 1.9 g | 3,3 g |
| Protein | 18 g | 32 g |
| Salz | 0.35 g | 0.61 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.