60% PROTEIN BAR (24 x 45g)
Weider
CHF 72.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 72.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 45 g Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1574 kJ | 708 kJ |
| 374 kcal | 168 kcal | |
| Fett | 9,7 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 7,7 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 15 g | 6,8 g |
| - davon Zucker | 0,8 g | 0,4 g |
| Eiweiss | 60 g | 27 g |
| Salz | 0,6 g | 0,27 g |
| Zink | 11 mg | 4,95 mg |
| L-Glutamin | 5556 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 2222 mg | 1000 mg |
| L-Leucin | 4444 mg | 2000 mg |
| L-Valin | 2222 mg | 1000 mg |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.