40% Protein+ Crisp (12 x 40g)
Powerbar
CHF 31.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 31.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben (Bsp. Strawberry White Choc) | pro 100 g | pro Riegel (40 g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1467 (350) | 587 (140) |
| Fett | 11 g | 4,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 12 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 11 g |
| Eiweiß | 40 g | 16 g |
| Salz | 0,37 g | 0,15 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.