| Nährwerte (Bsp Bella Italia) | pro 100 g | pro Riegel (55 g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1335 (315) | 734 (173) |
| Fett | 1,6 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | 37 g |
| davon Zucker | 37 g | 20 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 2,3 g |
| Eiweiss | 5,4 g | 3,0 g |
| Salz | 0,91 g | 0,50 g |
| Natrium | 364 mg | 200 mg |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.