Protein+ Calcium & Magnesium (30 x 35g)
Powerbar
CHF 67.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 67.50
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ (kcal) | 1831 (437) | 641 (153) |
| Fett | 19 g | 6,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 47 g | 16 g |
| davon Zucker | 29 g | 10 g |
| Eiweiß | 20 g | 7 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Calcium | 460 mg (58%*) | 161 mg (20%*) |
| Magnesium | 204 mg (54%*) | 71 mg (19%*) |
| * % des Nährstoffbezugswerts | ||
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.