Protein Plus Fibre (16 x 35g)
Powerbar
CHF 36.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 36.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerte Vanilla Almond | pro 100 g | pro Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1345 (323) | 471 (113) |
| Fett | 11 g | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 8,4 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 1,0 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 20 g | 7,0 g |
| Ballaststoffe | 20 g | 7,0 g |
| Eiweiß | 30 g | 11 g |
| Salz | 0,15 g | 0,05 g |
| Nährwerte Raspberry Yoghurt | pro 100 g | pro Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1325 (318) | 464 (111) |
| Fett | 10 g | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 8,8 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,2 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 20 g | 7,0 g |
| Ballaststoffe | 20 g | 7,0 g |
| Eiweiß | 30 g | 11 g |
| Salz | 0,15 g | 0,05 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.