ProteinPlus Low Sugar Bar (16 x 35g)
Powerbar
CHF 36.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 36.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1279 (307) | 448 (107) |
| Fett | 9,5 g | 3,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 10 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 0,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 24 g | 8,5 g |
| Ballaststoffe | 17 g | 5,8 g |
| Eiweiss | 28 g | 10 g |
| Salz | 0,32 g | 0,11 g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.