| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (55g) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1708 (408) | 939 (224) |
| Fett | 17 g | 9,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 45 g | 25 g |
| davon Zucker | 25 g | 14 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 9,6 g | 5,3 g |
| Ballaststoffe | 7,9 g | 4,3 g |
| Eiweiß | 19 g | 10 g |
| Salz | 0,78 g | 0,43 g |
| Magnesium | 145 mg (39%*) | 79,8 mg (21%*) |
| *% des Nährstoffbezugwertes | ||
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.