| Nährwertangaben | pro 3 Kapseln | % NRV |
|---|---|---|
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Chrom | 20 µg | 50 |
| Eisen | 7 mg | 50 |
| Folsäure | 600 µg | 300 |
| Jod | 112,5 µg | 75 |
| Kupfer | 1,5 mg | 150 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Mangan | 1 mg | 50 |
| Molybdän | 25 µg | 50 |
| Niacin | 48 mg | 300 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 |
| Selen | 41 µg | 75 |
| Vitamin A | 1200 µg | 150 |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 |
| Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 |
| Vitamin C | 250 mg | 312 |
| Vitamin D | 25 µg | 500 |
| Vitamin E | 18 mg | 150 |
| Vitamin K | 75 mg | 100 |
| Zink | 15 mg | 150 |
| Cholin | 82,5 mg | |
| Lutein | 1 mg | |
| Lycopin | 0,5 mg | |
| Pinienrindenextrakt | 100 mg | |
| Piperin (schwarzer Pfeffer Extrakt) | 5 mg | |
| Traubenkernextrakt | 150 mg |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.