Protein 80 Plus (500g Beutel)
Weider
CHF 33.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 33.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1552kJ / 366kcal |
| Fett | 1,6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
| Kohlenhydrate | 7,5g |
| - davon Zucker | 6,5g |
| Eiweiß | 80g |
| Salz | 0,28g |
| Calcium | 1333mg |
| Vitamin B6 | 2mg |
| Aminosäuren | |
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
| L-Alanin | 3,1g |
| L-Arginin | 3,5g |
| L-Asparaginsäure | 7,3g |
| L-Cystein | 0,7g |
| L-Glutaminsäure | 19,1g |
| L-Glycin | 1,9g |
| L-Histidin | 2,7g |
| L-Isoleucin | 5,3g |
| L-Leucin | 9,4g |
| L-Lysin | 7,7g |
| L-Methionin | 2,6g |
| L-Phenylalanin | 4,8g |
| L-Prolin | 9,2g |
| L-Serin | 5,5g |
| L-Threonin | 4,5g |
| L-Tryptophan | 5,0g |
| L-Tyrosin | 1,3g |
| L-Valin | 6,4g |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.