| Nährwertangaben | Pro Portion (13 g) |
|---|---|
| Vitamin C | 80 mg (100%*) |
| Niacin | 32 mg (200%*) |
| Zink | 10 mg (101%*) |
| Citrullin | 6 g |
| Beta-Alanin | 3,2 g |
| Koffein | 200 mg |
| Rhodiola Rosea | 200 mg |
| Cholinbitartrat | 50 mg |
| Panax Notoginseng | 50 mg |
| Grapefruit Bioflavonoide | 50 mg |
| Piperin | 5,0 mg |
| *Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) | |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.