ISO100 HYDROLIZED CLEAR (900g Dose)
Dymatize
CHF 59.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 59.00
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwertangaben (Bsp. Wild Berry Lollipop) | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1472 (346) | 471 (110) |
| Fett | 0,3 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 78 g | 25 g |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g |
| Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
| **L-Valin | 4,5 g | 1,4 g |
| **L-Leucin | 8,4 g | 2,7 g |
| **L-Isoleucin | 5,2 g | 1,7 g |
| L-Alanin | 4,1 g | 1,3 g |
| L-Arginin | 1,5 g | 0,5 g |
| L-Asparaginsäure | 8,6 g | 2,8 g |
| L-Cystein | 1,6 g | 0,5 g |
| L-Glutaminsäure | 13,9 g | 4,4 g |
| Glycin | 1,2 g | 0,4 g |
| **L-Lysin | 7,7 g | 2,4 g |
| **Histidin | 1,2 g | 0,4 g |
| **L-Methionin | 1,7 g | 0,5 g |
| **L-Phenylalanin | 2,3 g | 0,7 g |
| L-Prolin | 4,7 g | 1,5 g |
| L-Serin | 3,5 g | 1,1 g |
| **L-Threonin | 5,6 g | 1,8 g |
| **L-Tryptophan | 1,4 g | 0,5 g |
| L-Tyrosin | 2,2 g | 0,7 g |
| * pro 32 g in 500 ml Wasser; ** essentielle Aminosäuren | ||
| Summe der BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 18 g pro 100 g (5,8 g pro Portion) | ||
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.