Clear Whey Isolate ZERO (400g Dose)
IronMaxx
CHF 29.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 29.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerttabelle und Inhaltsstoffe | Pro 100g | Pro 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1458kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Fette | 0,5 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
| Protein | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Aminosäuren | pro 100g | |
| Isoleucin* | 6248 mg | |
| Leucin* | 10413 mg | |
| Lysin* | 9330 mg | |
| Valin* | 5581 mg | |
| Phenylalanin* | 2832 mg | |
| Threonin* | 6914 mg | |
| Methionin* | 2083 mg | |
| Tryptophan* | 1666 mg | |
| Glutamin | 17326mg | |
| Asparagin | 10329 mg | |
| Arginin | 1999 mg | |
| Prolin | 5998 mg | |
| Serin | 4415 mg | |
| Alanin | 5165 mg | |
| Glycin | 1416 mg | |
| Tyrosin | 2582 mg | |
| Histidin | 1499 mg | |
| Cystein | 1666 mg | |
| *Essentielle Aminosäuren | ||
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.