Ironmaxx Collagen Powder Zero (250g Dose)
IronMaxx
CHF 29.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb
CHF 29.90
ab Schweizer Lager
Versand 1-3 Arbeitstage
In den Warenkorb| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 12 g |
|---|---|---|
| Energie | 1499 kJ / 352 kcal | 180 kJ / 42 kcal |
| Fette | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Protein | 75 g | 9,0 g |
| Salz | 1,34 g | 0,16 g |
| Vitamin C | 40 mg (50%**) | |
| Kollagenhydrolysat | 10 g | |
| Aminosäuren | pro 100g | |
| Isoleucin* | 1100 mg | |
| Leucin* | 2200 mg | |
| Lysin* | 2600 mg | |
| Valin* | 1800 mg | |
| Phenylalanin* | 1600 mg | |
| Threonin* | 1400 mg | |
| Methionin* | 500 mg | |
| Tryptophan* | 100 mg | |
| Glutamin | 9300 mg | |
| Asparagin | 5000 mg | |
| Arginin | 6300 mg | |
| Prolin | 8600 mg | |
| Serin | 2600 mg | |
| Alanin | 6100 mg | |
| Glycin | 15500 mg | |
| Tyrosin | 400 mg | |
| Histidin | 600 mg | |
| Cystein | 100 mg | |
| Hydroxylysin | 900 mg | |
| Hydroxyprolin | 8600 mg | |
| *Essentielle Aminosäure | ||
| ** NRV (nach VO (EU) Nr. 1169/2011) = % der Nährstoffbezugswerte | ||
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.