| Nährwerttabelle | |
|---|---|
| Eigenschaften | Laktosefrei, Aspartamfrei |
| Aspartamfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Energie (kj) | 1178 |
| Energie (kcal) | 272 |
| Eiweiss (g) | 13 |
| Kohlenhydrate (g) | 0.1 |
| davon Zucker (g) | <0.1 |
| Fett (g) | <0.1 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | <0.1 |
| Salz (g) | 0.11 |
Nicht notwendige Cookies werden erst nach Zustimmung gesetzt. Auswahl kann jederzeit geändert werden.